Übungen Gruppe Windsteiger

RISC-Linz logo

Name MatNr SKZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punkte Schnitt Note
Aichinger Robert 9555890 881 100 84 93 80 84 75 38 93 58 55 760 76.00 GUT1
Allerstorfer Michael 9956206 881 92 65 58 90 68 58 26 75 54 50 636 63.60 BEF3
Bamberger Rene 9955506 881 92 81 85 97 76 75 65 76 64 0 711 71.10 GUT1
Bauer Stefan 9855127 881 85 52 34 58 67 39 26 52 55 60 528 52.80 GEN4
Bernauer Martin 9956499 881 96 85 73 96 79 80 63 73 67 90 802 80.20 SGT1
Brückner Andreas 9755232 880 88 58 37 60 84 62 68 66 64 50 637 63.70 BEF3
Fritz Elmar 9955585 881 0 81 55 56 63 53 0 61 56 37 462 46.20 NGD5
Gradenegger Roland 9455805 880 86 42 36 64 54 0 76 0 0 0 358 35.80 NGD5
Graßer Thomas 9955554 881 57 81 95 73 58 42 67 69 43 10 595 59.50 GEN4
Grell Sabine 9455602 881 47 76 80 77 55 0 31 63 18 0 447 44.70 NGD5
Göbl Thomas 9956099 881 93 94 88 95 78 89 82 85 69 80 853 85.30 SGT1
Handler Wolfgang 9557007 881 0 43 39 85 78 40 0 0 0 0 285 28.50 NGD5
Hartl Simon 9956475 881 100 82 85 85 78 80 64 79 61 60 774 77.40 GUT1
Holzlechner Christian 9555145 881 45 56 83 95 79 47 40 55 49 50 599 59.90 GEN4
Kronfuß Harald 9155014 881 78 82 80 93 78 44 65 60 74 25 679 67.90 BEF3
König Thomas 9857084 881 77 75 42 62 41 0 0 0 0 0 297 29.70 NGD5
Meyer Ludwig 9656711 881 95 62 53 84 61 60 60 62 53 47 637 63.70 BEF3
Ngimbi Mombo 9435237 881 95 69 74 100 68 78 79 66 71 45 745 74.50 GUT1
Odaker Christian 9856848 881 87 79 95 100 79 87 96 100 95 80 898 89.80 SGT1
Reichör Martin 9956526 881 98 99 96 100 92 92 100 89 70 40 876 87.60 SGT1
Schiestl Christine 9956163 881 98 91 99 98 83 100 100 85 100 55 909 90.90 SGT1
Schmidauer Helmut 8856591 881 92 92 78 90 84 92 81 98 88 75 870 87.00 SGT1
Schneeberger Arnold 9856483 881 93 95 91 93 68 65 0 48 61 55 669 66.90 BEF3
Schwarz Christian 9956350 881 100 81 52 71 56 54 65 73 0 90 642 64.20 BEF3
Slemitz Alexander 9602497 C612 92 69 70 82 0 54 49 66 54 50 586 58.60 GEN4
Söllradl Alexander 9956086 881 65 52 59 60 56 90 46 66 95 55 644 64.40 BEF3
Wiener Norbert 9956158 881 65 58 49 60 40 43 39 93 79 47 573 57.30 GEN4
Windisch Andreas 9857074 881 44 49 63 82 42 73 37 0 0 0 390 39.00 NGD5

Maintainer: Wolfgang Windsteiger
Last Modification: February 21, 2000

[Up] [RISC-Linz] [University] [Search]