Übungen Gruppe Petz

RISC-Linz logo

SKZ MatNr Name Note MA Sum Bonus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
881 9855916 Heuse Andreas  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
880 9956535 Niedermayr Johannes  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
881 9855429 Repp Gerhard  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
880 9956892 Ruschak Alexander  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
881 9755193 Soyka Gerwald  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
881 9056427 Winkler Peter  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
880 9956203 Wolfger Markus  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
881 9856323 Jäger Dieter  0 52 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0
880 9956026 vanKommer Patrick  0 90 0 73 17 0 0 0 0 0 0 0 0
990 9955767 Eicher Helmut NGD5 0 232 0 60 43 48 47 34 0 0 0 0 0
990 9855473 Reinthaller Johannes NGD5 0 243 0 65 41 55 44 38 0 0 0 0 0
880 9956675 Kepplinger Daniel NGD5 0 246 0 41 57 57 64 27 0 0 0 0 0
881 9855629 Valenti Bernhard NGD5 0 376 0 88 72 0 79 47 53 37 0 0 0
880 9956039 Testor Florian NGD5 0 380 0 72 67 47 74 42 28 0 50 0 0
881 9256129 Füreder Andreas NGD5 0 385 0 94 71 64 46 41 69 0 0 0 0
880 9956281 Ackerl Matthias NGD5 0 392 0 74 32 37 64 35 45 34 35 25 11
880 9956648 Fejer Istvan GEN4 0 481 0 73 35 48 64 54 65 68 74 0 0
880 9956204 Hönig Florian GEN4 0 507 0 90 81 43 83 52 62 41 55 0 0
880 9956038 Ilhan Ünsal GEN4 0 579 0 55 64 59 67 45 75 0 64 71 79
880 9955639 Link Sabine Maria BEF3 3 589 0 60 49 72 85 68 50 60 67 35 43
880 9956711 Bachleitner Christian BEF3 0 593 0 91 86 40 83 68 70 53 87 0 15
880 9756691 Tomenendal Günter BEF3 2 598 0 95 83 86 73 48 55 56 74 28 0
881 9756149 Seimel Oliver BEF3 0 601 0 78 79 100 80 48 45 61 72 38 0
881 9457194 Batatabo Blaise BEF3 0 602 0 65 58 88 89 63 83 78 78 0 0
880 9956740 Grabner Günther BEF3 0 630 0 94 85 40 89 62 80 75 90 0 15
880 9956599 Haberl Martin GUT2 3 704 0 99 75 72 63 47 75 73 79 49 72
880 9955898 Kubera Oliver GUT2 3 709 0 82 90 72 80 76 83 74 68 39 45
880 9955505 Klammer Harald GUT2 3 726 0 66 93 72 100 82 69 63 84 61 36
881 9855095 Lenger Markus GUT2 6 733 0 100 77 64 55 45 88 89 90 60 65
880 9955612 Roth Thomas GUT2 0 764 0 93 90 55 73 63 83 67 98 64 78
880 9956531 Almhofer Klaus SGT1 1 791 0 88 66 69 90 45 85 86 82 100 80
880 9955706 Hlavaty Thomas SGT1 1 809 0 94 83 85 99 87 80 75 84 70 52
881 8831642 Kastner Elisabeth SGT1 2 853 0 100 81 65 94 66 95 97 85 85 85
881 9755879 Braune Roland SGT1 1 898 0 100 96 100 95 95 98 90 97 57 70
880 9955555 Seifriedsberger Roland SGT1 0 903 0 100 88 85 92 87 85 86 99 94 87
880 9956048 Holzmann Clemens SGT1 2 904 11 100 91 95 91 87 100 99 93 83 54
880 9825670 Aichinger Bernhard SGT1 3 918 2 98 89 94 92 90 100 90 98 89 76
880 9856857 Nussbaum Gerhard SGT1 3 931 1 99 94 85 95 79 91 92 97 100 98
880 9955723 Winkler Stephan SGT1 6 931 0 97 97 81 93 94 95 100 91 93 90
880 9955687 Zeilinger Christian SGT1 5 960 0 100 98 94 98 96 95 96 99 86 98

Maintainer: Michael Petz
Last Modification: February 21, 2000

[Up] [RISC-Linz] [University] [Search]