Übungen Gruppe Kulczycki

RISC-Linz logo

Name MatNr Abgegeben Punkte Note
Bachl Wolfgang 9956694 881 2 74 5
Bakilam Nsangong R. 9657145 881 7 555 4
Beham Andreas 9955574 880 9 640 3
Bertolini Anita 9955412 880 0 0 5
Edl Arnold 9955626 880 10 677 3
Fischer Thomas 9956157 881 9 642 3
Ganser Johannes 9955946 881 9 653 3
Gruber Dominik 9956197 881 9 635 3
Hainzl Johannes 9955569 881 9 766 2
Hinterkörner Georg 9955584 881 5 277 5
Ibanyez Alejandro     0 0 5
Jansky Simon 9955610 881 10 900 1
Kraus Wolfgang 9555159 881 10 696 3
Lacheiner Hermann 9955488 881 9 630 3
Luksch Martin 9856974 881 9 625 3
Mayr Benjamin 9956973 881 9 680 3
Neziri Aslan 9956016 880 10 732 2
Njoku Callistus 9656942 881 10 845 1
Pernecker Gerhard 9956527 881 10 610 3
Pressl Alexander 9847698   0 0 5
Priewasser Friedrich 9956846 880 10 974 1
Pühringer Stefan 9956322 881 9 642 3
Putschögl Werner 9955661 880 10 944 1
Rieseder Christoph 9955659 881 10 879 1
Sarajlic Goran 9955538 881 10 929 1
Schragl Daniel 9955742 880 9 812 1
Seyff Norbert 9756265 881 10 845 1
Steinbacher August 9955811 881 10 659 3
Stieglecker Alexander 9956289 881 10 881 1
Stoiber Dietmar 9955857 881 10 903 1
Voglsam Günther 9955844 880 10 753 2
Wagner Stefan 9755406 881 9 881 1
Weinmayr Christian 9956001 880 10 525 4
Wolfmeir Josef 9955528 881 9 726 2
Ziegler Wolfgang 9955542 881 10 965 1

Maintainer: Peter Kulczycki
Last Modification: February 21, 2000

[Up] [RISC-Linz] [University] [Search]