Klausur 20.3.2000

RISC-Linz logo

Gruppe A Gruppe B

Eine weitere Klausur wird Anfang Wintersemester 2000/2001 angeboten werden.

Mat.Nr. Name Vorname SKZ Punkte Note
9955528 Wolfmeir Josef 880 84 GUT2
9956099 Göbl Thomas 881 62 BEF3
9956038 Ilhan Ünsal 880 70 BEF3
9435237 Ngimbi Mombo 881 <40 NGD5
9956350 Schwarz Christian 880 <40 NGD5
9956425 Knoblechner Manfred 880 <40 NGD5
9956862 Loizides Stefan 880 <40 NGD5

Maintainer: Wolfgang Schreiner
Last Modification: March 28, 2000

[Up] [RISC-Linz] [University] [Search]