Klausur 1.2.2000

RISC-Linz logo

Kommentare zur Klausur
Nachklausur 20.3.2000

Mat.Nr. Name Vorname SKZ Punkte Note
9856857 Nussbaum Gerhard 880 92 SGT1
9555890 Aichinger Robert 880 67 BEF3
9856483 Schneeberger Arnold 881 53 GEN4
9855107 Stelzmüller Klemens 881 91 SGT1
9956206 Allersdorfer Michael 881 <40 NGD5
9855095 Lenger Markus 881 84 GUT2
9855629 Valenti Bernhard 881 55 GEN4
9856848 Odoaker Christian 881 88 SGT1
9655315 Alexander Markus 880 50 GEN4
9825670 Aichinger Bernhard 880 94 SGT1
9956048 Holzmann Clemens 880 77 GUT 2
8856591 Schmidauer Helmut 881 90 SGT1
9757104 Wührer David 881 86 SGT1
9155014 Kronfuß Harald 880 62 BEF3
9856974 Luksch Martin 881 50 GEN4
9656942 NJoku Callistus 881 14 NGD5
9555159 Kraus Wolfgang 810 37 NGD5
9755879 Braune Roland 881 97 SGT1
9355765 Palotas Janos 881 56 GEN4
9755406 Wagner Stefan 881 97 SGT1
9556711 Meier Ludwig 881 70 BEF3
9956001 Weinmayr Christian 880 78 GUT2
9955723 Winkler Stephan 880 96 SGT1
9955585 Fritz Elmar 880 32 NGD5
9955844 Voglsam Günther 880 56 GEN4
9956531 Almhofer Klaus 880 92 SGT1
9955542 Ziegler Wolfgang 880 94 SGT1
9955857 Stoiber Dietmar 881 66 BEF3
9955488 Lacheiner Hermann 881 50 GEN4
9955554 Grasser Thomas 881 47 NGD5
9956350 Schwarz Christian 880 <40 NGD5
9956862 Loizides Stefan 881 <40 NGD5
9955569 Hainzl Johannes 881 71 BEF3
9956711 Bachleitner Christian 880 50 GEN4
9956599 Haberl Martin 880 81 GUT2
9955988 Mähr Bernhard 880 96 SGT1
9955811 Steinbacher August 880 59 GEN4
9956425 Knoblechner Manfred 880 40 NGD5
9956527 Pernecker Gerhard 880 50 GEN4
9956499 Bernauer Martin 880 62 BEF3
9956528 Hellinger Simon 880 67 BEF3
9955555 Seifriedsberger Roland 880 53 GEN4
9955661 Putschögl Werner 880 86 SGT1
9956558 Hödl Christian 880 63 BEF3
9955574 Beham Andreas 880 50 GEN4
9955687 Zeilinger Christian 880 95 SGT1
9956157 Fischer Thomas 881 50 GEN4
9955946 Ganser Johannes 880 57 GEN4
9955612 Roth Thomas 880 68 BEF3
9955610 Jansky Simon 881 59 GEN4
9955538 Sarajlic Goran 880 88 SGT1
9956016 Neziri Aslan 880 45 NGD5
9956557 Kühr Martin 880 56 GEN4
9956973 Mayr Benjamin 881 44 NGD5
9955701 Hözendorfer Markus 881 92 SGT1
9955742 Schragl Daniel 880 74 GUT2
9956204 Hönig Florian 880 53 GEN4
9955963 Hölbinger Hannes 880 44 NGD5
9956322 Pühringer Stefan 880 43 NGD5
9955528 Wolfmeir Josef 880 43 NGD5
9955659 Rieseder Christoph 880 74 GUT2
9956289 Stieglecker Alexander 880 83 GUT2
9956086 Söllradl Alexander 881 36 NGD5
9956475 Hartl Simon 880 82 GUT2
9955706 Hlavaty Thomas 880 55 GEN4
9956526 Reichör Martin 880 69 BEF3
9956038 Ilhan Unsal 880 43 NGD5
9956846 Priewasser Friedrich 880 90 SGT1
9956548 Fischerlehner Christoph 881 74 GUT2
9956099 Göbl Thomas 880 44 NGD5
9955898 Kubera Oliver 880 62 BEF3
9956740 Grabner Günther 880 67 BEF3
9955626 Edl Arnold 881 <40 NGD5

Zur Klausur

Gruppe A, Gruppe B

Nachklausur

Eine Nachklausur findet zu folgendem Termin statt:

Montag, 20. März 2000
11:00-12:45, Hörsaal 4
  1. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
  2. Es ist ein Lichtbildausweis mitzubringen.
  3. Zuspätkommende werden nicht eingelassen.
  4. Es sind alle Unterlagen (mit Ausnahme von Telekommunikationsgeräten ;- ) zugelassen.
  5. Jeder Teilnehmer an der Klausur bekommt (auch bei Nichtabgabe) ein Zeugnis ausgestellt.
  6. Wer beim Schwindeln erwischt wird, bekommt ein negatives Zeugnis ausgestellt.

Maintainer: Wolfgang Schreiner
Last Modification: March 16, 2000

[Up] [RISC-Linz] [University] [Search]